На підставі статті 69 Закону України «Про телекомунікації», Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 року № 1105 «Про затвердження Національного плану нумерації України» зі змінами, внесеними наказами Мінтрансзв’язку від 13.02.2008 року № 168 та від 24.09.2008 року № 1178, а також від 29.09.2008 року № 1200 «Про затвердження плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України» та з метою забезпечення реалізації 1 етапу переходу на Національний план нумерації України – вивільнення цифри «0» як першої цифри номерів служб екстреного виклику, замовних та довідково-інформаційних послуг повідомляємо наступне.
Відповідно до зазначеного Плану переходу на перспективну систему нумерації Харківською філією ВАТ «Укртелеком» змінено номери доступу до екстрених, інформаційно-довідкових та замовних послуг вузлів спеціальних служб (ВСС).
Новий формат набору номерів екстрених, інформаційно-довідкових та служб замовленя
| Існуючий номер | Номер в новому форматі | Назва служби | Населений пункт |
| 007 | 1507 | Довідково-інформаційна служба Державної податкової адміністрації | м. Харків, м. Богодухів, с. Краснокутськ, м. Чугуїв, м. Куп’янськ, м. Лозова, м. Первомайський, м. Красноград, смт. Кегичівка, м. Ізюм, м. Барвінкове, м. Балаклія, смт. Нова Водолага, м. Вовчанськ, смт. Великий Бурлук, м. Дергачі, смт. Золочів |
| 01 | 101 | Пожежна допомога | м. Харків та область |
| 02 | 102 | Міліція | м. Харків та область |
| 03 | 103 | Державна швидка медична допомога | м. Харків та область |
| 04 | 104 | Аварійна служба газової мережі | м. Харків та область |
| 06, 066 | 1566 | Прийом телеграм та об’яв у кредит | м. Харків та область |
| 08 | 1508 | Автоматизоване бюро ремонту МТЗ | м. Харків та область |
| 09 | 109 | Довідково-інформаційна служба (надання номерів телефонів абонентів по повним даним) | м. Харків та область |
| 119 | 1509 | «Комерційна довідково-інформаційна служба» (надання номерів телефонів абонентів по неповним даним) | м. Харків та область |
| 112 | 112 | Служба допомоги | м. Харків |
| 052 | 1552 | Довідкова служба про послуги міської телефонної мережі (в автоматичному режимі та через телефоністів),про послуги ДВО, про послуги ЦОВ | м. Харків |
| 064 | 1564 | Централізована служба ремонту таксофонів | м. Харків |
| 067 | 170 | Інформаційно-довідкова послуга АМТС (МТС) | м. Чугуїв |
| 070 | 178 | Автовідповідач вузла спецслужб | м. Харків |
| 079 | 179 | Довідково-інформаційна служба про товари та послуги | м. Харків |
| 002 | 1502 | Інформація про стан безпеки дорожнього руху | м. Харків |
| 003 | 10603 | Приватна швидка медична допомога | м. Харків |
| 004 | 1504 | Аварійна служба електромереж | м. Харків, м. Куп’янськ |
| 005 | 1505 | Довідкова Південної залізниці | м. Харків |
| 05, 005, 055 | 1505 | Оперативна служба надання допомоги | м. Чугуїв, смт. Близнюки, смт. Великий Бурлук, смт. Дворічна, м. Красноград |
| 008 | 1588 | Виклик таксі | м. Харків |
| 009 | 1529 | Довідково-інформаційна служба | м. Харків |
| 050 | 1550 | Виклик таксі | м. Лозова |
| 054 | 1554 | Доступ до мережі пейджингового зв’язку | м. Харків |
| 055 | 1550 | Замовлення залізничних квитків | м. Харків |
| 056 | 1556 | Виклик таксі | м. Харків |
| 058 | 1558 | Виклик таксі | м. Лозова |
| 058 | 1558 | Виклик таксі | м. Харків |
| 060 | 1560 | Виклик таксі | м. Ізюм |
| 061 | 1561 | Довідково-інформаційна служба про товари та послуги | м. Харків |
| 062 | 1562 | Диспетчерська служба ’Міськелектротранс’ | м. Харків |
| 060 | 1562 | Виклик таксі | м. Чугуїв |
| 063 | 1563 | Наявність лікарських засобів | м. Куп’янськ |
| 063 | 1563 | Виклик таксі | м. Лозова |
| 067 | 1567 | Довідкова аптекоуправління | м. Харків |
| 068 | 1568 | Виклик таксі | м. Харків |
| 072 | 1572 | Оперативне отримання інформації з поточних подій | м. Харків |
| 073 | 1573 | Виклик таксі | м. Харків |
| 074 | 1574 | Служба про екологічний стан в регіоні | м. Харків |
| 075 | 177 | Інформаційно-довідкова служба з питань розрахунків за надані телекоммунікаційні послуги | м. Харків |
| 076 | 1576 | Виклик таксі | м. Харків |
| 077 | 1587 | Виклик при надзвичайних ситуаціях | м. Харків |
| 111 | 176 | «Єдина інформаційна служба підтримки споживачів» | м. Харків |
| 1699 | 1599 | Звернення громадян з питань ЖКГ | м. Харків |
| 1633 | 1533 | Звернення громадян з питань ЖКГ | м. Харків |
| 1655 | 1535 | Звернення громадян з питань ЖКГ | м. Харків |
| 140 | 1540 | Довідково-інформаційна служба радіотаксі | м. Харків |
| 177 | 1577 | Довідково-інформаційна служба наявністі лікарських засобів | м. Харків |
| 1515 | 1551 | Виклик таксі | м. Харків |
| 1555 | 1555 | Служба доставки питної води | м. Харків |
Шановні абоненти!
З 16.10.2009 р. буде змінено порядок виходу на міжміську та міжнародну телефонну мережу.
Для міжміської телефонної розмови слід буде набирати:
код потрібного напрямку, який починається з цифри «0»;
після цифри «0» — довгий гудок,
номер телефону абонента, якого викликаєте.
Цифру 8 перед кодом набирати не потрібно!!!
Порядок виходу на абонентів у межах Харківської області буде змінено наступним чином – замість «8» буде потрібно набрати цифру «0»
Порядок виходу буде такий:
0, довгий гудок, код району, який починається з цифри «2»
Номер телефону абонента.
Зміниться код виходу на Київську область – замість 044 потрібно буде набирати 045.
Для виходу на міжнародний телефонний зв’язок послідовність набору буде така:
0 (довгий гудок)-
Наприклад:
| Старий порядок набору | Новий порядок набору |
| М. Київ |
|
| Київська область |
|
| М. Богодухів |
|
| М. Сан-Франциско |
З 16.10.2009р зміняться також порядок виходу на замовні служби обласної комутаторної дільниці:
У номерах телефонів довідкових служб відбулися такі зміни:
119 змінився на 1509
Номери телефонів 109 (довідка для абонентів м. Харків) та
Слідкуйте за оновленнями.


